Taladros de producción
Transmisión de engranes Serie X. 35-40
- Avance manual (S) o automático con embrague mecánico (A) o electromagnético (B)
- Mesa desplazable y cabezal fijo
- Cabezal, base y columna de hierro fundido
- Engranes de acero templados y rectificados
- Disposición frontal de placa y mandos selección de velocidad
- Mesa/base con ranuras en “T”
- Equipo de refrigeración en base (modelos 40)
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Guardamotor
- Pulsador de emergencia
- Selección del sentido de giro
- Interruptor general
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Mesa fija (modelos de 35)
- Mesa giratoria inclinable (modelos de 40)
- Engrase de engranajes por bomba automática
- Normas CE
Más información del producto:
| Características | SX 35 | AX 35 | BX 35 | SX 40 | AX 40 | BX 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad máxima de taladrado en acero | Ø mm | 35 | 40 | ||||
| Capacidad máxima de roscado en acero | M | M24 | M33 | ||||
| Cono Morse | Nr. | 4 | |||||
| Recorrido máximo del husillo (profundidad de taladrado) | mm | 150 | 175 | ||||
| Potencia del motor principal | kw | 1,5 | 2,2 | ||||
| Transmisión | Engranes | ||||||
| Número de velocidades | 9 | ||||||
| Rango de velocidad con motor a 1500rpm 50Hz 3Ph | 132-194-277-319-466-666-883-1296-1852 | ||||||
| Rango de velocidad con variador a 1500rpm 50Hz 3Ph | A)66-211 B)97-310 C)138-443 D)160-510 E)233-746 F)333-1066 G)440-1413 H)648-2074 I)926-2963 |
||||||
| Avance | Manual | Automático | Manual | Automático | |||
| Número de avances automáticos | 3 | ||||||
| Rango de avances automáticos | mm/rev | 0,1-0,2-0,3 | |||||
| Dimensiones de la mesa de trabajo (LxA) | mm | 400 x 420 | 480 x 480 | ||||
| Diámetro de la columna | mm | 125 | 150 | ||||
| Distancia del centro del husillo a la cara de la columna | mm | 300 | 350 | ||||
| Peso netoSin mesa intermedia y con Mesa intermedia | kg | 385 | 400 | 410 | 475 | 490 | 500 |
| Peso bruto con embalajeSin mesa intermedia y con Mesa intermedia | kg | 435 | 450 | 460 | 525 | 540 | 550 |
| Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)Sin mesa intermedia y con Mesa intermedia | mm | 2310 x 600 x 1100 | |||||
| Código | |
|---|---|
| 10022 | LBC - Lector digital de profundidad |
| 10023 | VE + TAK - Variador electrónico de velocidad y lector digital de velocidades |
| 10042 | IR/RS - Inversión automática de giro para roscado manual |
| 30084 | MGI - Mesa giratoria inclinable |
| 10087 | MIM - Mesa giratoria inclinable reversible con mordaza |
| 20070 | RHP - Sistema de roscado automático por husillo patrón (incluye un paso de rosca) |
| 10120 | HB - Ciclo automático por hydroblock |
| 40100 | ACNL - Aproximación y retroceso rápido con contrapeso neumático (sólo para modelos BX) |
| 30145 | CI - Ciclo integral con encoder (sólo para modelos BX) |
| 10110 | SC - Suplemento de columna 200 mm. |
| 91118 | ERB - Equipo refrigeración en base |
¿Quieres que te llamemos?
Déjanos tus datos y te llamaremos para resolver tus dudas
