 
				ERLO Units
					 Unités d’usinage
Unités d’usinage					 
				
			 
			Unités d’usinage CG.16
- Pour montage modulaire
- Cône : ISO 30
- Capacité de perçage : Ø16
- Capacité de taraudage : M12
Plus d’informations sur le produit :
| Caractéristiques | CG 16 | 
|---|---|
| Cône principal | ISO-30 | 
| Capacité de charge axiale | 2900 N | 
| Capacité de charge radiale | NO | 
| Couple maximal | 50 Nm | 
| Vitesse max. (TR/MIN) | 10000 tr/min | 
| Capacité de taraudage (600 N/mm2) | M12 | 
| Lubrification | Graisse (libre maintenance) | 
| Pressurisation cône | Non | 
| Concentricité | 0,01 mm | 
| Poids (sans moteur) | 40 KG | 
Système de configuration
| CG.16 | 520 | 0 | - | B | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
1 - Transmission
| TR/MIN | COUPLE (Nm) | Transmission | Moteur | |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 7213 | 2,9 | 2,5/1 | 2,2 kW 3000 r.p.m. | 
| 527 | 4808 | 4,8 | 1,7/1 | |
| 528 | 3606 | 5,8 | 1,25/1 | |
| 529 | 2885 | 7,2 | 1/1 | |
| 530 | 2308 | 9 | 1/1,25 | |
| 531 | 9016 | 2,3 | 3/1 | |
| 533 | 6010 | 3,5 | 2/1 | |
| 542 | 458 | 31,3 | 1/3,1 | 1,5 kW 1500 r.p.m. | 
| 548 | 572 | 25 | 1/2,5 | |
| 549 | 2145 | 6,7 | 1,25/1 | |
| 550 | 1716 | 8,3 | 1,2/1 | |
| 551 | 1430 | 10 | 1/1 | |
| 552 | 1073 | 13,3 | 1/1,3 | |
| 553 | 858 | 16,7 | 1/1,7 | |
| 554 | 686 | 20,8 | 1/2 | |
| 557 | 1907 | 7,5 | 1,3/1 | |
| 566 | 1144 | 13,3 | 1/1,25 | |
| 567 | 4469 | 3,2 | 3,1/1 | |
| 578 | 210 | 25 | 1/3,1 | 0,55 kW 750 r.p.m. | 
| 579 | 819 | 6,4 | 1,25/1 | |
| 580 | 655 | 8 | 1/1 | |
| 581 | 546 | 9,6 | 1/1,25 | |
| 582 | 409 | 12,8 | 1/1,56 | |
| 583 | 328 | 16 | 1/2 | |
| 584 | 262 | 20 | 1/2,5 | 
2 - Refroidissement interne
- 0 : Tête sans refroidissement interne
- 1 : Tête avec refroidissement interne
3 - Orientation de la boîte de poulies
- A, B, C, D
4 - Orientation de la boîte de bornes du moteur
- 1, 2, 3
 
											Souhaitez-vous que nous vous appelions ?
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous appellerons pour répondre à vos questions


 943 851 858
										943 851 858									



 
									 
						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				