 
			 
			
					 Perceuses industrielles
Perceuses industrielles					 
				
			 
			Transmission par poulies Série Z. 35-40
- Avance manuelle (S) ou automatique avec embrayage mécanique (A) ou électromagnétique (B)
- Table déplaçable et tête fixe
- Tête, base et colonne en fonte
- Base avec rainures en « T »
- Variateur électronique de vitesses
- Lecteur digital de vitesses
- Arrosage dans la base (modèles 40)
- Inversion automatique du sens de rotation pour processus de taraudage
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Couvercle de courroies avec micro d’arrêt
- Garde moteur
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Interrupteur général
- Sélection du sens de rotation
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d’arrêt
- Table fixe (modèles de 35)
- Table tournante et basculante (modèles de 40)
- Normes CE
Plus d’informations sur le produit :
| Caractéristiques | SZ 35 | AZ 35 | BZ 35 | SZ 40 | AZ 40 | BZ 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité max. de perçage acier | Ø mm | 35 | 40 | ||||
| Capacité max. de taraudage acier | M | M27 | M33 | ||||
| Cône Morse | Nr. | 4 | |||||
| Course max. de la broche (profondeur de perçage) | mm | 150 | 175 | ||||
| Puissance du moteur principal | kw | 3 | 4,12 | ||||
| Transmission | Poulies | ||||||
| Nombre de vitesses | Continu | ||||||
| Plage de vitesses avec moteur à 1 500 tr/min 50 Hz triphasé | 100-2000 | ||||||
| Avance | Manuel | Automatique | Manuel | Automatique | |||
| Nombre d’avances automatiques | 3 (Automatique) | 3 (Automatique) | |||||
| Dimensions de la table de travail (L x l) | mm | 400x420 | 480x480 | ||||
| Diamètre de colonne | mm | 125 | 150 | ||||
| Distance du centre de la broche à la surface de la colonne | mm | 300 | 350 | ||||
| Poids net | kg | 345 | 360 | 370 | 445 | 460 | 470 | 
| Poids brut avec emballage | kg | 395 | 410 | 420 | 495 | 510 | 520 | 
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | mm | 2340 x 610 x 1160 | |||||
| Code | |
|---|---|
| 10022 | LBC - Lecteur digital de profondeur | 
| 30084 | MGI - Table tournante et basculante (pour modèles de 35, standard pour modèles de 40) | 
| 20087 | MGM - Table tournante et basculante réversible avec étau (uniquement pour modèles de 35) | 
| 40100 | ACNL - Approche et retour rapide avec contrepoids pneumatique (uniquement pour modèles BZ) | 
| 30145 | CI - Cycle complet avec encodeur (uniquement pour modèles BZ) | 
| 10120 | HB - Cycle automatique hydroblock (uniquement pour modèles SZ) | 
| 10110 | SC - Supplément de colonne 200 mm | 
| 91118 | ERB - Arrosage dans la base | 
Souhaitez-vous que nous vous appelions ?
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous appellerons pour répondre à vos questions


 943 851 858
										943 851 858									



 
									 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				