Taraudeuses d’établi
Transmission par engrenages Série SH. 18-30
- Transmission par poulies
- Avance automatique de taraudage
- Table fixe, tête déplaçable et rotative
- Tête, base et colonne en fonte
- Vis mère, taraudage automatique
- 1 Vis mère comprise, pas à définir
- Base avec rainures en « T »
- Échelle et butée réglable de profondeur
- Équipement d'éclairage
- Éjecteur de l'outil
- Couvercle de courroies avec micro d’arrêt
- Garde moteur
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Interrupteur général
- Sélecteur cycle manuel/automatique
- Sélecteur cycle unique/continu
- Butées et micros réglables, profondeur, inversion et arrêt
- Dispositif de freinage par variateur
- Équipement électrique basse tension
- Équipement électrique dans armoire indépendante
- Protecteur de forets avec micro d’arrêt
- Normes CE
Plus d’informations sur le produit :
| Caractéristiques | SH 30 | ||
|---|---|---|---|
| Capacité max. de perçage acier St. 50/60 | Ø mm | 18 | |
| Capacité max. de taraudage acier St. 50/60 | M | M14 | |
| Cône Morse | Nr. | 3 | |
| Course max. de la broche (profondeur de perçage) | mm | 90 | |
| Puissance du moteur principal | kw | 1,12 | |
| Transmission | Poulies | ||
| Nombre et gamme de vitesses (sans variateur) | 10 (245-355-490-710-835-1240-1670-2000-2480-4000) | ||
| Avance | Manuel | ||
| Dimensions de la table de travail (L x l) | mm | 270 x 270 | |
| Diamètre de colonne | mm | 100 | |
| Distance du centre de la broche à la surface de la colonne | mm | 250 | |
| Poids netSans table intermédiaire et avec table intermédiaire | kg | 190/240 | |
| Poids brut avec emballageSans table intermédiaire et avec table intermédiaire | kg | 200/260 | |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | mm | 890 x 640 x 1350 | |
| Code | |
|---|---|
| 10020 | V - Volant frontal pour avance sensitive |
| 10020 | LBC - Lecteur digital de profondeur |
| 10080 | HGP - Vis mère additionnelle, pas spécial |
| 10080 | HGP - Vis mère additionnelle, pas standard |
| 10082 | PKB - Armoire base avec tiroir et porte |
| 10083 | PKA - Armoire base avec 2 étagères (uniquement pour perceuses d'établi sans arrosage) |
| 10084 | PKC - Armoire base avec porte (uniquement pour modèles avec table intermédiaire fixe ou tournante) |
| 10087 | MIF - Table intermédiaire fixe |
| 10088 | MIG - Table intermédiaire tournante |
| 10085 | CC - Compteur de cycles (pour machines avec hydroblock) |
| 10110 | SC - Supplément de colonne 200 mm |
| 91118 | ERB - Arrosage dans la base |
Souhaitez-vous que nous vous appelions ?
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous appellerons pour répondre à vos questions
