 
				ERLO Units
					 Geräte mit Bohr- und Gewindeschneid-Spindelleistung
 Geräte mit Bohr- und Gewindeschneid-Spindelleistung 					 
				
			 
			Bearbeitungsmodule CR.14
- Zur modularen Montage
- Kegel: ER.20 / B.16 / TR.16
- Bohrleistung: Ø14
- Gewindeschneidkapazität: M12
Weitere Produktinformationen:
| Merkmale | CR 14 | 
|---|---|
| Hauptkegel | B-16 ER-20 TR-16 | 
| Axiale Tragkraft | 2200 N | 
| Radiale Tragkraft | Nicht | 
| Bohrleistung (600 N/mm2) | Ø14 | 
| Gewindeschneidkapazität (600 N/mm2) | M12 | 
| Schmierung | Fett (wartungsfrei) | 
| Druckbeaufschlagung des Konus | Nein | 
| Konzentrizität | 0,01 mm | 
| Gewicht (ohne Motor) | 55 KG | 
Konfigurationssystem
| CR.14 | 514 | 0 | - | B | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
1 - Bohrkopf
- CS.14 (Pneumatischer Vorschub)
- CR.14 (Leitspindel)
- CX.14 (Servogesteuerter Vorschub)
2 - Getriebe
| U/min | PAR (Nm.) | Getriebe | Motor | |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 1450 | 14,4 | 1/2 | 2,2 kW 3000 r.p.m. | 
| 504 | 1160 | 18 | 1/2,5 | |
| 505 | 928 | 22,5 | 1/3,1 | |
| 512 | 2900 | 7,2 | 1/1 | |
| 514 | 1827 | 11,4 | 1/1,6 | |
| 522 | 4603 | 4,5 | 1/1,6/1 | |
| 523 | 3625 | 5,8 | 1/2 | |
| 526 | 7250 | 2,9 | 2,5/1 | |
| 527 | 5754 | 3,5 | 2/1 | |
| 533 | 725 | 20 | 1/2 | 1,5 kW 1500 r.p.m. | 
| 535 | 464 | 31,3 | 3,1/1 | |
| 540 | 580 | 25 | 2,5/1 | |
| 546 | 2320 | 6,25 | 1/1,6/1 | |
| 564 | 380 | 38 | 2,5/1 | 1,1 kW 1000 r.p.m. | 
| 565 | 304 | 35 | 3,1/1 | |
| 580 | 608 | 17,5 | 1/1,56 | 
3 - Werkzeughalter
- 0: B-16
- 1: ER-20
- 2: TR-16
4 - Vorschübeausrichtung
- A, B, C
5 - Ausrichtung der Motorklemmenabdeckung
- 1, 2, 3
 
											Sollen wir Sie anrufen?
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten, wir werden Sie umgehend anrufen, um Ihre Fragen zu beantworten.


 943 851 858
										943 851 858									



 
									 
						 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				