
ERLO Units
Bearbeitungseinheiten

Bearbeitungsmodule CG.16
- Zur modularen Montage
- Kegel:
- Bohrleistung:
- Gewindeschneidkapazität:
Weitere Produktinformationen:
Merkmale | CG 16 |
---|---|
Hauptkegel | ISO-30 - DIN 2080 |
Axiale Tragkraft | |
Radiale Tragkraft | |
Maximales Drehmoment | |
Maximale Drehzahl pro Minute | |
Gewindeschneidkapazität (600 N/mm2) | |
Schmierung | Fett (wartungsfrei) |
Druckbeaufschlagung des Konus | Nein |
Konzentrizität | 0,01 mm |
Gewicht (ohne Motor) |
Konfigurationssystem
CG.16 | 520 | 0 | - | B | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 - Getriebe
U/min | PAR (Nm.) | Getriebe | Motor | |
---|---|---|---|---|
525 | 7213 | 2,9 | 2,5/1 | 2,2 kW 3000 r.p.m. |
527 | 4808 | 4,8 | 1,7/1 | |
528 | 3606 | 5,8 | 1,25/1 | |
529 | 2885 | 7,2 | 1/1 | |
530 | 2308 | 9 | 1/1,25 | |
531 | 9016 | 2,3 | 3/1 | |
533 | 6010 | 3,5 | 2/1 | |
542 | 458 | 31,3 | 1/3,1 | 1,5 kW 1500 r.p.m. |
548 | 572 | 25 | 1/2,5 | |
549 | 2145 | 6,7 | 1,25/1 | |
550 | 1716 | 8,3 | 1,2/1 | |
551 | 1430 | 10 | 1/1 | |
552 | 1073 | 13,3 | 1/1,3 | |
553 | 858 | 16,7 | 1/1,7 | |
554 | 686 | 20,8 | 1/2 | |
557 | 1907 | 7,5 | 1,3/1 | |
566 | 1144 | 13,3 | 1/1,25 | |
567 | 4469 | 3,2 | 3,1/1 | |
578 | 210 | 25 | 1/3,1 | 0,55 kW 750 r.p.m. |
579 | 819 | 6,4 | 1,25/1 | |
580 | 655 | 8 | 1/1 | |
581 | 546 | 9,6 | 1/1,25 | |
582 | 409 | 12,8 | 1/1,56 | |
583 | 328 | 16 | 1/2 | |
584 | 262 | 20 | 1/2,5 |
2 - Innenkühlung
- 0: Kopf ohne Innenkühlung
- 1: Kopf mit Innenkühlung
3 - Ausrichtung des Riemenscheibengehäuses
- A, B, C, D
4 - Ausrichtung der Motorklemmenabdeckung
- 1, 2, 3

Sollen wir Sie anrufen?
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten, wir werden Sie umgehend anrufen, um Ihre Fragen zu beantworten.